Kleider Größentabelle
Größentabelle – Kleider (cm)
Körpermaße in cm
Bitte beachten Sie, dass unsere Modelle asiatischen Größen folgen und kleiner ausfallen können als europäische Standardgrößen. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Körper zu vermessen und bei Zwischengrößen eine Nummer größer zu wählen.
| Unsere Größe | EU | UK | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~110 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~111 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~113 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~115 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~117 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~119 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~121 |
📏 Größenhinweis: Unsere Größen können kleiner ausfallen als europäische Größen. Bitte vermessen Sie Ihren Körper sorgfältig und wählen Sie bei Zwischengrößen die größere Größe. Wenn Sie zum Beispiel normalerweise EU M tragen, empfehlen wir Ihnen, unser L zu wählen.
Größentabelle – Midikleider (cm)
Körpermaße in cm
| Unsere Größe | EU | UK | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~117 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~118 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~120 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~122 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~124 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~126 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~128 |
📏 Größenhinweis: Unsere Größen können kleiner ausfallen als europäische Größen. Bitte vermessen Sie Ihren Körper sorgfältig und wählen Sie bei Zwischengrößen die größere Größe. Wenn Sie zum Beispiel normalerweise EU M tragen, empfehlen wir Ihnen, unser L zu wählen.
Größentabelle – Maxikleider (cm)
Körpermaße in cm
| Unsere Größe | EU | UK | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~127 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~128 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~130 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~132 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~134 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~136 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~138 |
📏 Größenhinweis: Unsere Größen können kleiner ausfallen als europäische Größen. Bitte vermessen Sie Ihren Körper sorgfältig und wählen Sie bei Zwischengrößen die größere Größe. Wenn Sie zum Beispiel normalerweise EU M tragen, empfehlen wir Ihnen, unser L zu wählen.
Größentabelle – Bodycon-Kleider (cm)
Enganliegende, figurbetonte Passform
| Unsere Größe | EU | UK | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~89 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~90 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~92 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~94 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~96 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~98 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~100 |
📏 Größenhinweis: Dieses Modell hat einen enganliegenden, figurbetonten Schnitt und kann klein ausfallen. Wir empfehlen, eine Nummer größer zu wählen. Wenn Sie zum Beispiel normalerweise EU M tragen, empfehlen wir Ihnen, unser L zu wählen.