Tabla de tallas para vestidos
Tabla de tallas – Vestidos (cm)
Medidas corporales en cm
Ten en cuenta que nuestros modelos siguen el tallaje asiático y pueden ser más pequeños que las tallas europeas estándar. Recomendamos medir tu cuerpo y elegir una talla más si estás entre dos tallas.
| Nuestra Talla | EU | UK | US | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~110 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~111 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~113 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~115 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~117 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~119 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~121 |
📏 Nota sobre la talla: Nuestras tallas pueden ser más pequeñas que las europeas. Por favor, mide tu cuerpo cuidadosamente y elige la talla más grande si estás entre dos tallas. Por ejemplo, si normalmente usas una M europea, te recomendamos elegir nuestra L.
Tabla de tallas – Vestidos Midi (cm)
Medidas corporales en cm
| Nuestra Talla | EU | UK | US | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~117 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~118 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~120 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~122 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~124 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~126 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~128 |
📏 Nota sobre la talla: Nuestras tallas pueden ser más pequeñas que las europeas. Por favor, mide tu cuerpo cuidadosamente y elige la talla más grande si estás entre dos tallas. Por ejemplo, si normalmente usas una M europea, te recomendamos elegir nuestra L.
Tabla de tallas – Vestidos Maxi (cm)
Medidas corporales en cm
| Nuestra Talla | EU | UK | US | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~127 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~128 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~130 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~132 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~134 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~136 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~138 |
📏 Nota sobre la talla: Nuestras tallas pueden ser más pequeñas que las europeas. Por favor, mide tu cuerpo cuidadosamente y elige la talla más grande si estás entre dos tallas. Por ejemplo, si normalmente usas una M europea, te recomendamos elegir nuestra L.
Tabla de tallas – Vestidos entallados (cm)
Corte ajustado, que realza la figura
| Nuestra Talla | EU | UK | US | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~89 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~90 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~92 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~94 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~96 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~98 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~100 |
📏 Nota sobre la talla: Este modelo tiene un corte ajustado que realza la figura y puede ser pequeño. Recomendamos elegir una talla más. Por ejemplo, si normalmente usas una M europea, te recomendamos elegir nuestra L.