Tabla de tallas de tops y blusas
Guía de tallas – Tops y blusas
Medidas corporales en cm
Tenga en cuenta que nuestros modelos siguen un tallaje asiático y pueden ser más pequeños que las tallas europeas estándar. Recomendamos medir su cuerpo y elegir una talla más si está entre dos tallas.
| Nuestra talla | UE | UK | EE. UU. | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~63 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~64 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~66 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~68 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~70 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~72 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~74 |
📏 Nota sobre las tallas: Nuestras tallas pueden ser más pequeñas que las europeas. Mida su cuerpo con cuidado y elija la talla más grande si está entre dos tallas. Por ejemplo, si normalmente usa una M europea, le recomendamos elegir nuestra L.