Tabla de Tallas de Abrigos
Guía de tallas – Abrigos (cm)
Medidas corporales en cm.
Algunos modelos tienden a ser un poco pequeños. Te recomendamos elegir una talla más grande (p. ej., si usas la talla M, elige la talla L). Para conocer las medidas exactas de este artículo, consulta los detalles del producto. Verificamos cuidadosamente cada talla para que te quede perfecta sin ningún problema para ti y para nosotros.
| Nuestra talla | UE | UK | EE. UU. | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~89 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~90 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~92 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~94 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~96 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~98 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~100 |
📏 Sugerencia de talla: Para un ajuste holgado o para usar con capas, elige una talla más grande.