Tabla de tallas para vestidos
Tabla de tallas – Vestidos (cm)
Medidas corporales en cm.
Algunos modelos tienden a ser pequeños. Recomendamos elegir una talla más grande (por ejemplo, si usa la talla M, elija la talla L). Para conocer las medidas exactas de este artículo, consulte los detalles del producto. Verificamos cuidadosamente cada talla para que se ajuste perfectamente sin complicaciones para usted ni para nosotros.
| Nuestra talla | EU | UK | US | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~110 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~111 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~113 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~115 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~117 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~119 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~121 |
📏 Nota sobre las tallas: Nuestros modelos siguen tallas asiáticas y son más pequeños que las tallas europeas. Por favor, mida su cuerpo y, en caso de duda, elija la talla más grande. (Ej.: talla EU M = nuestra talla L)
Tabla de tallas – Vestidos midi (cm)
Medidas corporales en cm.
| Nuestra talla | EU | UK | US | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~117 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~118 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~120 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~122 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~124 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~126 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~128 |
📏 Nota sobre las tallas: Nuestros modelos siguen las tallas asiáticas y son más pequeños que las tallas europeas. Por favor, mide tu cuerpo y elige la talla más grande en caso de duda. (Ejemplo: Talla EU M = nuestra talla L)
Tabla de tallas – Vestidos Maxi (cm)
Medidas corporales en cm.
| Nuestra talla | EU | UK | US | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~127 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~128 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~130 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~132 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~134 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~136 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~138 |
📏 Nota sobre las tallas: Nuestros modelos siguen las tallas asiáticas y son más pequeños que las tallas europeas. Por favor, mide tu cuerpo y elige la talla más grande en caso de duda. (Ejemplo: Talla EU M = nuestra talla L)
Tabla de tallas – Vestidos ajustados (cm)
Ajuste ceñido y ajustado.
| Nuestra talla | EU | UK | US | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 4 | 0 | 76–80 | 58–62 | 82–86 | ~89 |
| S | 34 | 6 | 2 | 80–84 | 62–66 | 86–90 | ~90 |
| M | 36 | 8 | 4 | 84–88 | 66–70 | 90–94 | ~92 |
| L | 38 | 10 | 6 | 88–92 | 70–74 | 94–98 | ~94 |
| XL | 40 | 12 | 8 | 92–96 | 74–78 | 98–102 | ~96 |
| XXL | 42 | 14 | 10 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | ~98 |
| XXXL | 44 | 16 | 12 | 100–105 | 82–88 | 106–112 | ~100 |
📏 Nota sobre las tallas: Este modelo es pequeño y ajustado, por lo que recomendamos elegir una talla más grande. (Ej.: talla europea M = nuestra talla L)